# Transcrição de áudio

{% hint style="info" %}
Cadastre uma conta de serviço do tipo **Bearer Token** para realizar a conexão com o serviço de IA OpenAI.
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXceD6wFBsoNpuno64LN5EjnqRccbkksKqyvfAtFRRz3pf7zvNXv1I0bNsFX86MUWc8-ITxjSwGGvlRvAdrvZc0tWMGtF7962q-ZJe_ph6jrBLzC8zRURQuIGLIVJkoWf7wv9BSCew?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Parâmetros de configuração</p></figcaption></figure>

| Campo               | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Descrição           | Campo de texto | Descrição visual do conector no editor de fluxo.                                                                                                                                                                                           |
| Conta de serviço    | Seletor        | Permite selecionar contas de serviço do tipo Bearer Token para realizar a conexão com serviço de IA.                                                                                                                                       |
| Modelos             | Seletor        | Lista os modelos disponíveis na API OpenAI. Necessário selecionar uma conta de serviço OpenAI valida.                                                                                                                                      |
| Prompt              | Campo de texto | Texto de entrada para processamento pelo modelo                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de arquivo     | Seletor        | Tipo do arquivo que será lido. Atualmente suporta apenas arquivos lidos através do Storage interno do Workspace                                                                                                                            |
| Caminho do arquivo  | Campo de texto | <p>Configuração disponível quando selecionada a opção <strong>Caminho do Arquivo</strong> em configuração <strong>Tipo do Arquivo</strong>.  </p><p></p><p>Refere-se ao caminho do arquivo no Storage que será lido </p>                   |
| Temperatura         | Campo de texto | Parametrização para controlar a variabilidade das respostas, com valores entre 0 e 2. Um valor mais baixo resulta em respostas mais focadas e determinísticas, enquanto valores mais altos incentivam respostas mais criativas e variadas. |
| Idioma da resposta  | Campo de texto | <p>Controla o idioma da resposta da transcrição de áudio.</p><p>Lista de idiomas no padrão ISO 639 <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639_language_codes">Link</a></p>                                                     |
| Formato da resposta | Seletor        | <p>Permite selecionar qual o formato da resposta será disponibilizado na saída do conector entre as seguintes opções</p><ul><li>JSON</li><li>Verbose JSON</li><li>Text</li><li>VTT</li><li>SRT</li></ul>                                   |
| Output Path         | Campo de texto | Refere-se ao caminho do resultado do processamento pelo modelo na saída do conector                                                                                                                                                        |
| {% endtab %}        |                |                                                                                                                                                                                                                                            |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

Após a execução com sucesso a transcrição do áudio estará localizada no caminho de saída do conector. A resposta estará de acordo com o formato de resposta selecionado na configuração do conector.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXddpRk970irRuYqm0Wi03JMseG0AFO2wGmooleGm6qQItkODpShKrYSXEiIiqsHUgatPAHxugrZGzK3h5kQq5C4lMf-dOC9pCZiFl5nacWUILWfq_vjo5N2vgaPtS_D8JeSuBS5?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Sucesso na transcrição;</p></figcaption></figure>

## Erros

Em casos de erro será retornada uma mensagem de erro e um booleano error com valor true.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXekyf3XDXgrPcGmATYMFGMiNoZeip1PA2oG1ScfEWaM4Sc35Z7ANVK6aqBtKH7xyOfkJrPPbN4ZRbF_bezvdd3wQKSsXE2UYiGu7JmVt4REQBTIBX_E8dvhayDcvLzOu2n4yCXSNg?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Erro na transcrição.</p></figcaption></figure>

## Observação

Atente-se aos modelos utilizados no contexto do fluxo. Alguns modelos podem ter respostas diferentes conforme a parametrização do conector. Teste cenários relevantes para o seu contexto para garantir respostas esperadas.
{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.floui.io/guia/conectores/categorias/servicos-externos/openai/transcricao-de-audio.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
