# Gerador de imagem

{% hint style="info" %}
Cadastre uma conta de serviço do tipo **Bearer Token** para realizar a conexão com o serviço de IA OpenAI.
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcswXt2QaR58vHWt8DFMWfXbcf0iW38wHU6sEde-xDX3uPURkIoROc1vOY9yOzRAnSsnt49KwRBNGKsi-Elup__AeAMGqkEi3P_vQ9h_IUXu-RxaCjzcJgenRFh1esvb7A49OallA?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Parâmetros de configuração</p></figcaption></figure>

| Campo               | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                 |
| ------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Descrição           | Campo de texto | Descrição visual do conector no editor de fluxo.                                                                                                                          |
| Conta de serviço    | Seletor        | Permite selecionar contas de serviço do tipo Bearer Token para realizar a conexão com serviço de IA.                                                                      |
| Modelos             | Seletor        | Lista os modelos disponíveis na API OpenAI. Necessário selecionar uma conta de serviço OpenAI válida.                                                                     |
| Prompt              | Campo de texto | Texto de entrada para processamento pelo modelo.                                                                                                                          |
| Número de imagens   | Campo de texto | Quantidade de imagens a serem geradas pelo modelo. Consultar os modelos de geração de imagem para verificar a quantidade máxima permitida. Por padrão irá gerar 1 imagem. |
| Tamanho da imagem   | Seletor        | Permite selecionar as dimensões das imagens geradas pelo modelo. Consulte as dimensões suportadas pelos modelos de geração de imagem.                                     |
| Qualidade           | Seletor        | Permite selecionar a qualidade da imagem que será gerada. Consulte os modelos de geração para verificar a qualidade suportada.                                            |
| Estilo              | Seletor        | Permite selecionar o estilo da imagem que será gerada. Consulte os modelos de geração para verificar os estilos suportados.                                               |
| Formato da resposta | Seletor        | Permite selecionar como a imagem será disponibilizada. Ao optar por URL ela estará disponível temporariamente por 60 minutos.                                             |
| Output Path         | String         | Refere-se ao caminho do resultado do processamento pelo modelo na saída do conector.                                                                                      |
| {% endtab %}        |                |                                                                                                                                                                           |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

Ao gerar a imagem com sucesso a resposta estará disponível na saída do conector. Exemplo:

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdT4hiBf3LlzhrylCGIDFAvjgryviTClUSwebGTg-QOCUETpYP4ltkCBvLsW7MJHcIJeJuyBhF8L3WmyI04LVPH8CNnb0l-_5wABMfWoISRmC6xYPwjj4Wp00KLJtbuWr7KJkH3xQ?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Sucesso na geração de imagens por serviço de IA.</p></figcaption></figure>

## Erros

Em casos de erro no caminho de saída do conector será informado o retorno da API e um booleano error com valor true, além de um objeto JSON response com dados adicionais.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf1t8HixKmS7aTMZ-ZfzrnTVRjKP6u6GzlD24Hyzh_RBcYsXIdAz5tAXyNP9ja5Ud2tSjJUjSuJ1nE799b7rhCinjxHLvFvqVIEhjBBuP2dMMcPTcG_c4H6cT2ZYominN0L5-eOWw?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Erro na geração de imagens por serviço de IA.</p></figcaption></figure>

## Observação

Atente-se aos modelos utilizados no contexto do fluxo. Alguns modelos podem ter respostas diferentes conforme a parametrização do conector. Teste cenários relevantes para o seu contexto para garantir respostas esperadas.
{% endtab %}
{% endtabs %}
