# Listar produtos

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

| Campo                       | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                             |
| --------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Descrição                   | Campo de texto | Descrição visual do conector no editor de fluxo                                                                                                                                                                                                                       |
| Conta de serviço            | Seletor        | Permite selecionar a conta de serviço para conexão com ERP Bling. A conta de serviço deverá ser do tipo de autenticação OAuth2 e tipo de serviço Bling                                                                                                                |
| ID da conta de serviço      | Campo de texto | <p>Configuração disponível quando selecionada a opção de conta de serviço personalizada.  </p><p></p><p>Permite inserir o identificador da conta de serviço Bling. Pode ser usado para aplicar valores dinâmicos utilizando a notação Mustache {{msg}} </p>           |
| Página                      | Campo de texto | Define o número da página contendo os resultados da consulta. Caso não informado, irá usar o valor padrão de 1.                                                                                                                                                       |
| Limite por página           | Campo de texto | Define a quantidade de registros informados em cada página. Caso não informado, irá usar o valor padrão de 100.                                                                                                                                                       |
| Critério de busca           | Campo de texto | <p>Define os critérios para a listagem de produtos, por padrão será usado 1. Opções:</p><ul><li>1 - Últimos incluídos</li><li>2 - Ativos</li><li>3 - Inativos</li><li>4 - Excluídos</li><li>5 - Todos</li></ul>                                                       |
| Tipo                        | Campo de texto | <p>Permite definir o tipo do produto a ser listado, por padrão irá utilizar T. Opções:</p><ul><li>T - Todos</li><li>P - Produtos</li><li>S - Serviços</li><li>E - Composições</li><li>PS - Produtos simples</li><li>C - Com variações</li><li>V - Variações</li></ul> |
| ID do componente            | Campo de texto | Identificador do componente. Campo utilizado quando a configuração Tipo está preenchido com o valor “E”, referente a Composições.                                                                                                                                     |
| Data de inclusão inicial    | Campo de texto | Data inicial da inclusão do produto no ERP Bling. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59                                                                                                                                                       |
| Data de inclusão final      | Campo de texto | Data final da inclusão do produto no ERP Bling. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59                                                                                                                                                         |
| Data de alteração inicial   | Campo de texto | Data inicial da alteração do produto no ERP Bling. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59                                                                                                                                                      |
| Data de alteração final     | Campo de texto | Data final da alteração do produto no ERP Bling. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59                                                                                                                                                        |
| ID da categoria do produto  | Campo de texto | Identificador da categoria do produto. O identificador pode ser obtido no ERP Bling.                                                                                                                                                                                  |
| ID da loja                  | Campo de texto | Identificador da loja do produto. O identificador pode ser obtido no ERP Bling.                                                                                                                                                                                       |
| Nome do produto             | Campo de texto | Nome do produto cadastrado no ERP Bling.                                                                                                                                                                                                                              |
| IDs dos produtos            | Campo de texto | Permite inserir o identificador de um ou mais contatos cadastrados no  ERP Bling. Devem ser inseridos separados com vírgula, sem espaços.                                                                                                                             |
| Códigos (SKUs) dos produtos | Campo de texto | Código (SKU) de um ou mais produtos. Insira os códigos separados com vírgula, sem espaços, para listar vários produtos.                                                                                                                                               |
| Output Path                 | Campo de texto | Refere-se ao caminho do resultado da execução na saída do conector no contexto de execução do fluxo                                                                                                                                                                   |
| {% endtab %}                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

A requisição deste conector é feita para a API V3 na rota **GET** `/produtos` retornando uma lista de produtos cadastrados no ERP Bling. A documentação oficial pode ser acessada em [Bling Developer](https://developer.bling.com.br/referencia#/Produtos/get_produtos).

Quando a execução ocorre com sucesso, a resposta será uma lista contendo os produtos válidos a partir dos filtros do conector. A carga de dados irá conter, além dos produtos, os dados da requisição dentro das chaves `request` e `response`. Adicionalmente, a chave `params` irá conter todos os filtros preenchidos no conector.

Caso os filtros do conector estejam vazios ainda irá retornar uma lista de produtos com base nos filtros padrões da API.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcSo_VoMKhtiHCNoTgS9Yv2qH2V_iizKhjYIWcuPgPbWfs76kGjkZKaap-NKrXygvAe5U57Gqmtewo7MugBrvQmj5Fq6CCsEU9KyVsKs15LfikR-ENLuk9btN-YV8CyB2FD_uaC?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Sucesso na listagem de produtos</p></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.floui.io/guia/conectores/categorias/servicos-externos/bling-erp-bling-api-v3/produtos/listar-produtos.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
