# Listar pedidos de venda

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

| Campo                                    | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ---------------------------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Descrição                                | Campo de texto | Descrição visual do conector no editor de fluxo                                                                                                                                                                                                              |
| Conta de serviço                         | Seletor        | Permite selecionar a conta de serviço para conexão com ERP Bling. A conta de serviço deverá ser do tipo de autenticação OAuth2 e tipo de serviço Bling                                                                                                       |
| ID da conta de serviço                   | Campo de texto | <p>Configuração disponível quando selecionada a opção de conta de serviço personalizada.  </p><p></p><p>Permite inserir o identificador da conta de serviço Bling. Pode ser usado para aplicar valores dinâmicos utilizando a notação Mustache {{msg}}. </p> |
| Página                                   | Campo de texto | Define o número da página contendo os resultados da consulta. Caso não informado, irá usar o valor padrão de 1.                                                                                                                                              |
| Limite por página                        | Campo de texto | Define a quantidade de registros informados em cada página. Caso não informado, irá usar o valor padrão de 100.                                                                                                                                              |
| ID do contato                            | Campo de texto | Identificador do contato relacionado ao pedido de venda.                                                                                                                                                                                                     |
| IDs das situações                        | Campo de texto | Permite inserir um ou mais identificadores de pedidos. Insira os identificadores separados com vírgula, sem espaços, para listar vários pedidos.                                                                                                             |
| Data inicial                             | Campo de texto | Data inicial da venda do pedido no ERP Bling. Especifique a data como o exemplo: 2021-12-31.                                                                                                                                                                 |
| Data final                               | Campo de texto | Data de saída da venda do pedido no ERP Bling. Especifique a data como o exemplo: 2021-12-31.                                                                                                                                                                |
| Data da alteração inicial                | Campo de texto | Data inicial da alteração do pedido no ERP Bling. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59.                                                                                                                                             |
| Data da alteração final                  | Campo de texto | Data final da alteração do pedido no ERP Bling. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59.                                                                                                                                               |
| Data prevista inicial                    | Campo de texto | Data inicial da previsão do pedido. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59.                                                                                                                                                           |
| Data prevista final                      | Campo de texto | Data final da previsão do pedido. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59.                                                                                                                                                             |
| Número do pedido de venda                | Campo de texto | Número do pedido de venda cadastrado no ERP Bling.                                                                                                                                                                                                           |
| ID da loja                               | Campo de texto | Identificador da loja cadastrada no ERP Bling.                                                                                                                                                                                                               |
| ID do vendedor                           | Campo de texto | Identificador do vendedor cadastrado no ERP Bling.                                                                                                                                                                                                           |
| ID do controle de caixa                  | Campo de texto | Identificador do controle de caixa do pedido no ERP Bling.                                                                                                                                                                                                   |
| Conjunto de números de pedidos nas lojas | Campo de texto | Permite inserir um ou mais números de pedidos. Insira os números separados com vírgula, sem espaços, para listar vários pedidos.                                                                                                                             |
| Output Path                              | Campo de texto | Refere-se ao caminho do resultado da execução na saída do conector no contexto de execução do fluxo                                                                                                                                                          |
| {% endtab %}                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

A requisição deste conector é feita para a API V3 na rota **GET** `/pedidos/vendas` retornando uma lista de pedidos de vendas cadastrados no ERP Bling. A documentação oficial pode ser acessada em [Bling Developer](https://developer.bling.com.br/referencia#/Pedidos%20-%20Vendas/get_pedidos_vendas).

Quando a execução ocorre com sucesso, a resposta será uma lista contendo os pedidos de vendas válidos a partir dos filtros do conector. A carga de dados irá conter, além dos pedidos, os dados da requisição dentro das chaves `request` e `response`. Adicionalmente, a chave `params` irá conter todos os filtros preenchidos no conector.

Caso os filtros do conector estejam vazios ainda irá retornar uma lista de produtos com base nos filtros padrões da API.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfTTsAJ_1FnHSpjRXJqDRSh3PfVZSXH71rvbHRPYGgdXf22pWvlLydvimOqp8MGr20cYziV31prJJRpVrobl0UBq2KtvOkNv92BL6_9bpGAkLC_OzBnCT_-VKumAkedIKSmlwjKdQ?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Sucesso na listagem de pedidos de venda</p></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.floui.io/guia/conectores/categorias/servicos-externos/bling-erp-bling-api-v3/pedido-de-venda/listar-pedidos-de-venda.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
