# Criar pedido de venda

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

| Campo                                      | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------ | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Descrição                                  | Campo de texto | Descrição visual do conector no editor de fluxo                                                                                                                                                                                                             |
| Conta de serviço                           | Seletor        | Permite selecionar a conta de serviço para conexão com ERP Bling. A conta de serviço deverá ser do tipo de autenticação OAuth2 e tipo de serviço Bling.                                                                                                     |
| ID da conta de serviço                     | Campo de texto | <p>Configuração disponível quando selecionada a opção de conta de serviço personalizada.  </p><p></p><p>Permite inserir o identificador da conta de serviço Bling. Pode ser usado para aplicar valores dinâmicos utilizando a notação Mustache {{msg}}.</p> |
| ID do contato                              | Campo de texto | Identificador do contato no ERP Bling.                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de pessoa do contato                  | Campo de texto | <p>Tipo de pessoa jurídica do contato, entre as opções:</p><p>F - Física</p><p>J - Jurídica</p><p>E - Estrangeiro</p>                                                                                                                                       |
| Número do documento do contato             | Campo de texto | Número de CPF ou CNPJ do contato.                                                                                                                                                                                                                           |
| Data                                       | Campo de texto | Data do pedido de venda. Insira a data no formato 2021-12-31.                                                                                                                                                                                               |
| Data prevista                              | Campo de texto | Data prevista do pedido de venda. Insira a data no formato 2021-12-31.                                                                                                                                                                                      |
| Data de saída                              | Campo de texto | Data de saída do pedido de venda. Insira a data no formato 2021-12-31.                                                                                                                                                                                      |
| Array com itens do pedido de venda         | Campo de texto | Caminho do array, dentro do objeto message, que contém os dados do pedido.                                                                                                                                                                                  |
| Código                                     | Campo de texto | Código do produto.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quantidade                                 | Campo de texto | Valor numérico para quantidade de produtos.                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor                                      | Campo de texto | Valor numérico para valor do produto.                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição                                  | Campo de texto | Descrição do produto.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidade                                    | Campo de texto | Unidade do produto.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desconto                                   | Campo de texto | Valor numérico referente ao desconto do produto.                                                                                                                                                                                                            |
| Alíquota IPI                               | Campo de texto | Valor numérico referente a alíquota IPI do produto.                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição detalhada                        | Campo de texto | Descrição do produto.                                                                                                                                                                                                                                       |
| ID do produto                              | Campo de texto | Identificador do produto cadastrado no ERP Bling.                                                                                                                                                                                                           |
| Base de cálculo                            | Campo de texto | Valor base referente a comissão.                                                                                                                                                                                                                            |
| Alíquota                                   | Campo de texto | Valor de alíquota referente a comissão.                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor                                      | Campo de texto | Valor referente a comissão.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Array com parcelas de pedido de venda      | Campo de texto | Caminho do array, dentro do objeto message, que contém os dados de parcelas do pedido.                                                                                                                                                                      |
| Data de vencimento da parcela              | Campo de texto | Data de vencimento da parcela. Insira a data no formato 2024-11-11.                                                                                                                                                                                         |
| Valor da parcela                           | Campo de texto | Define o valor de cada parcela.                                                                                                                                                                                                                             |
| ID da forma de pagamento                   | Campo de texto | Identificador da forma de pagamento da parcela. O identificador pode ser obtido no ERP Bling.                                                                                                                                                               |
| Observações                                | Campo de texto | Observações da parcela.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Número                                     | Campo de texto | Número do pedido de venda.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número da loja                             | Campo de texto | Número da loja virtual.                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID da loja                                 | Campo de texto | Identificador da loja.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número do pedido de compra                 | Campo de texto | Valor referente ao número de pedido de compra.                                                                                                                                                                                                              |
| Outras despesas                            | Campo de texto | Valor referente a demais despesas do pedido.                                                                                                                                                                                                                |
| Observações                                | Campo de texto | Observações gerais do pedido.                                                                                                                                                                                                                               |
| Observações internas                       | Campo de texto | Observações interna do pedido.                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor do desconto                          | Campo de texto | Define o valor de desconto do pedido.                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidade do desconto                        | Campo de texto | Unidade de desconto do pedido. Usar REAL ou PERCENTUAL.                                                                                                                                                                                                     |
| ID da categoria                            | Campo de texto | Identificador da categoria. A categoria                                                                                                                                                                                                                     |
| Total de ICMS                              | Campo de texto | Valor total de ICMS referente a tributação                                                                                                                                                                                                                  |
| Total de IPI                               | Campo de texto | Valor total de IPI referente a tributação                                                                                                                                                                                                                   |
| Frete por conta                            | Campo de texto | Tipo de frete por conta. Os tipos estão disponíveis no ERP Bling.                                                                                                                                                                                           |
| Frete                                      | Campo de texto | Valor do frete do pedido de venda.                                                                                                                                                                                                                          |
| Quantidade de volumes                      | Campo de texto | Quantidade de volumes no frete.                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso bruto                                 | Campo de texto | Peso bruto, em KG.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prazo de entrega                           | Campo de texto | Prazo de entrega do pedido de venda, em dias.                                                                                                                                                                                                               |
| Nome do contato para transporte            | Campo de texto | Nome do contato para o transporte.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID do contato para transporte              | Campo de texto | Identificador do contato para transporte.                                                                                                                                                                                                                   |
| Nome da etiqueta de transporte             | Campo de texto | Nome para a etiqueta de transporte.                                                                                                                                                                                                                         |
| Endereço da etiqueta de transporte         | Campo de texto | Permite inserir o endereço de rua na etiqueta de transporte.                                                                                                                                                                                                |
| Número da etiqueta de transporte           | Campo de texto | Permite inserir o número de rua na etiqueta de transporte.                                                                                                                                                                                                  |
| Complemento da etiqueta de transporte      | Campo de texto | Permite inserir o complemento do endereço na etiqueta de transporte.                                                                                                                                                                                        |
| Município da etiqueta de transporte        | Campo de texto | Permite inserir o município do endereço na etiqueta de transporte.                                                                                                                                                                                          |
| UF da etiqueta de transporte               | Campo de texto | Permite inserir a UF do endereço na etiqueta de transporte.                                                                                                                                                                                                 |
| CEP da etiqueta de transporte              | Campo de texto | Permite inserir o CEP do endereço na etiqueta de transporte.                                                                                                                                                                                                |
| Bairro da etiqueta de transporte           | Campo de texto | Permite inserir o bairro do endereço na etiqueta de transporte.                                                                                                                                                                                             |
| Nome do país da etiqueta de transporte     | Campo de texto | Permite inserir o país  do endereço na etiqueta de transporte.                                                                                                                                                                                              |
| Array com volumes do transporte            | Campo de texto | Caminho do array, dentro do objeto message, que contém os dados de volumes de transporte do pedido.                                                                                                                                                         |
| Seviço do volume                           | Campo de texto | Define o código de serviço de transporte.                                                                                                                                                                                                                   |
| Código de rastreamento do volume           | Campo de texto | Define o código de rastreamento para o transporte do pedido.                                                                                                                                                                                                |
| ID do vendedor                             | Campo de texto | Identificador do vendedor cadastrado no ERP Bling.                                                                                                                                                                                                          |
| CNPJ do intermediador                      | Campo de texto | Documento de CNPJ do intermediador.                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome do usuário do intermediador           | Campo de texto | Nome do intermediador.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taxa de comissão perante ao total de venda | Campo de texto | Define o valor de comissão em relação ao total de venda.                                                                                                                                                                                                    |
| Valor de custo do frete                    | Campo de texto | Define o valor de custo de frete.                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor base da venda                        | Campo de texto | Valor base da venda para demonstrativo de cálculo das taxas via interface (Se não informado considera o total da venda).                                                                                                                                    |
| Output Path                                | Campo de texto | Refere-se ao caminho do resultado da execução na saída do conector no contexto de execução do fluxo                                                                                                                                                         |
| {% endtab %}                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

A requisição deste conector é feita para a API V3 na rota **POST** `pedidos/vendas` permitindo a criação de um pedido no ERP Bling. A documentação oficial pode ser acessada em[ Bling Developer](https://developer.bling.com.br/referencia#/Pedidos%20-%20Vendas/post_pedidos_vendas).

Quando a execução ocorre com sucesso, o identificador do pedido criado no ERP será retornado na carga de dados do conector. Além disso, a resposta incluirá informações adicionais da requisição nos objetos `request` e `response`.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdOIW1Dn-DlphPkgfq7Ao4Z-uNpXAdfpUuR5US0karofWX3tu8NQSlR4Ep7S33BQXPWY5CbYeaADnsLl2lATAXf7LbNLIN8pvyfk_qCS2AnPxEHWSkL-AyaDM4pD39Fy6YHjqPCkw?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Sucesso na criação de pedido de venda</p></figcaption></figure>

## Erro

Em situações de erro no cadastro de pedido de venda, a saída do conector irá conter uma mensagem de erro detalhada da API. Também são retornados os detalhes da requisição, disponíveis nas chaves `request` e `response`.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXch7VzNZpjfuYBOJUidcSrQfHB5O6xc1_ME7eLS6NUr3hKq1TKAxgp0UihWlewYVQ5tt1nMwjA8kgEb2tU6ag8oz-fbcEsnZ0vSw30L0HVtPJ4Cw7cYyzkp8buQ8NwhbS_6lYqJ?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Erro na criação de pedido de venda</p></figcaption></figure>

## Configuração de array

Nos campos de configuração de Array deve-se informar o caminho da lista de dados, no exemplo é msg.products. Nos campos seguintes os dados de cada produto dentro da lista podem ser informado utilizando a notação {{$.chaveObjeto}}. No exemplo, a notação {{$.cod}} acessa o valor de `cod` dentro de cada produto da lista, ou seja, acessa `msg.products[i].cod` onde `[i]` serão as iterações de acordo com o tamanho da lista. O mesmo se aplica para {{$.value}}, {{$.quantity}} e demais atributos. Desta forma é possível informar de forma dinâmica os dados que serão cadastrados no produto.

<figure><img src="/files/GAyf6TNFrfc4TEGUHBnH" alt=""><figcaption><p>Configuração de array</p></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.floui.io/guia/conectores/categorias/servicos-externos/bling-erp-bling-api-v3/pedido-de-venda/criar-pedido-de-venda.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
