# Listar Notas Fiscais

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

| Campo                    | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------ | -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Descrição                | Campo de texto | Descrição visual do conector no editor de fluxo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conta de serviço         | Seletor        | Permite selecionar a conta de serviço para conexão com ERP Bling. A conta de serviço deverá ser do tipo de autenticação OAuth2 e tipo de serviço Bling                                                                                                                                                                                                                     |
| ID da conta de serviço   | Campo de texto | <p>Configuração disponível quando selecionada a opção de conta de serviço personalizada. </p><p></p><p>Permite inserir o identificador da conta de serviço Bling. Pode ser usado para aplicar valores dinâmicos utilizando a notação Mustache {{msg}} </p>                                                                                                                 |
| Página                   | Campo de texto | Define o número da página contendo os resultados da consulta. Caso não informado, irá usar o valor padrão de 1.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Limite por página        | Campo de texto | Define a quantidade de registros informados em cada página. Caso não informado, irá usar o valor padrão de 100.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número do pedido na loja | Campo de texto | Refere-se ao número do pedido na loja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Situação                 | Campo de texto | <p>Especifica a situação da nota a ser listada, entre as seguintes opções:</p><ul><li>1 - Pendente</li><li>2 - Cancelada</li><li>3 - Aguardando recibo</li><li>4 - Rejeitada</li><li>5 - Autorizada</li><li>6 - Emitida DANFE</li><li>7 - Registrada</li><li>8 - Aguardando protocolo</li><li>9 - Denegada</li><li>10 - Consulta situação</li><li>11 - Bloqueada</li></ul> |
| Tipo                     | Campo de texto | <p>Define o tipo da nota fiscal, insira uma das seguintes opções:</p><ul><li>0 - Entrada</li><li>1 - Saída</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data de emissão inicial  | Campo de texto | Data inicial da emissão da nota no ERP Bling. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data de emissão final    | Campo de texto | Data final da emissão da nota no ERP Bling. Especifique a data e hora como o exemplo: 2021-12-31 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Output Path              | Campo de texto | Refere-se ao caminho do resultado da execução na saída do conector no contexto de execução do fluxo                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| {% endtab %}             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

A requisição deste conector é feita para a API V3 na rota **GET** `/nfe` retornando uma lista de notas fiscais cadastradas no ERP Bling. A documentação oficial pode ser acessada em [Bling Developer](https://developer.bling.com.br/referencia#/Notas%20Fiscais%20Eletr%C3%B4nicas/get_nfe).

Quando a execução ocorre com sucesso, a resposta será uma lista contendo as notas fiscais válidas a partir dos filtros do conector. A carga de dados irá conter, além das notas, os dados da requisição dentro das chaves `request` e `response`. Adicionalmente, a chave `params` irá conter todos os filtros preenchidos no conector.

Caso os filtros do conector estejam vazios ainda irá retornar uma lista de produtos com base nos filtros padrões da API.

## Erro

Em casos de quando a nota fiscal não é encontrada, a API retornará uma lista vazia. Além disso, as chaves request e response serão incluídas na resposta, contendo os dados da requisição para facilitar a análise.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfKOzHBNC-2u7fvZ4x338qRAr0lXfmcyWVRCNLLDQdICJrc3ZDV6LIw_OVUjrE4r6IQcZrUUK6QFNPnEbV__l8RGF2pYWoyaOpRFKcyhSkiMhNaFHGtDlrXpBU3HhQj766y3Ju_SQ?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Erro ao encontrar notas fiscais</p></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}
