# Criar contato

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

| Campo                               | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ----------------------------------- | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Descrição                           | Campo de texto | Descrição visual do conector no editor de fluxo.                                                                                                                                                                                                            |
| Conta de serviço                    | Seletor        | Permite selecionar a conta de serviço para conexão com ERP Bling. A conta de serviço deverá ser do tipo de autenticação OAuth2 e tipo de serviço Bling.                                                                                                     |
| ID da conta de serviço              | Campo de texto | <p>Configuração disponível quando selecionada a opção de conta de serviço personalizada.  </p><p></p><p>Permite inserir o identificador da conta de serviço Bling. Pode ser usado para aplicar valores dinâmicos utilizando a notação Mustache {{msg}}.</p> |
| Nome                                | Campo de texto | Nome do contato a ser cadastrado no ERP.                                                                                                                                                                                                                    |
| Código                              | Campo de texto | Código do contato a ser cadastrado no ERP.                                                                                                                                                                                                                  |
| Situação do contato                 | Campo de texto | <p>Situação do contato:</p><p> A - Ativo</p><p>E - Excluído</p><p>I - Inativo</p><p>S - Sem movimentação</p>                                                                                                                                                |
| Número do documento                 | Campo de texto | Número de CPF ou CNPJ do contato.                                                                                                                                                                                                                           |
| Telefone                            | Campo de texto | Telefone do contato.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Celular                             | Campo de texto | Celular do contato.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome fantasia                       | Campo de texto | Nome fantasia do contato.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de pessoa                      | Campo de texto | <p>Tipo de pessoa do contato:</p><p>F - Física</p><p>J - Jurídica</p><p>E - Estrangeiro</p>                                                                                                                                                                 |
| Indicador de inscrição estadual     | Campo de texto | <p>Número de indicações de inscrição estadual:</p><p>1 - Contribuinte ICMS</p><p>2 - Contribuinte isento de inscrição</p><p>9 - Não contribuinte</p>                                                                                                        |
| Inscrição estadual                  | Campo de texto | Inscrição estadual do contato.                                                                                                                                                                                                                              |
| RG                                  | Campo de texto | RG do contato, caso seja do tipo Pessoa Física.                                                                                                                                                                                                             |
| Órgão emissor do RG                 | Campo de texto | Órgão emissor do RG do contato, caso seja do tipo Pessoa Física.                                                                                                                                                                                            |
| E-mail                              | Campo de texto | E-mail do contato.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rua do endereço geral               | Campo de texto | Nome da rua do contato para cadastro do endereço geral.                                                                                                                                                                                                     |
| CEP do endereço geral               | Campo de texto | CEP do contato para cadastro do endereço geral.                                                                                                                                                                                                             |
| Bairro do endereço geral            | Campo de texto | Bairro do contato para cadastro do endereço geral.                                                                                                                                                                                                          |
| Município do endereço geral         | Campo de texto | Município do contato para cadastro do endereço geral.                                                                                                                                                                                                       |
| UF do endereço geral                | Campo de texto | UF do contato para cadastro do endereço geral.                                                                                                                                                                                                              |
| Número do endereço geral            | Campo de texto | Número do endereço do contato para cadastro do endereço geral.                                                                                                                                                                                              |
| Complemento do endereço geral       | Campo de texto | Complemento do endereço do contato para cadastro do endereço geral.                                                                                                                                                                                         |
| Rua do endereço de cobrança         | Campo de texto | Rua do contato para cadastro do endereço de cobrança.                                                                                                                                                                                                       |
| CEP do endereço de cobrança         | Campo de texto | CEP do contato para cadastro do endereço de cobrança.                                                                                                                                                                                                       |
| Bairro do endereço de cobrança      | Campo de texto | Bairro do contato para cadastro do endereço de cobrança.                                                                                                                                                                                                    |
| Município do endereço de cobrança   | Campo de texto | Município do contato para cadastro do endereço de cobrança.                                                                                                                                                                                                 |
| UF do endereço de cobrança          | Campo de texto | UF do contato para cadastro do endereço de cobrança.                                                                                                                                                                                                        |
| Número do endereço de cobrança      | Campo de texto | Número do endereço do contato para cadastro do endereço de cobrança.                                                                                                                                                                                        |
| Complemento do endereço de cobrança | Campo de texto | Complemento do endereço do contato para cadastro do endereço de cobrança.                                                                                                                                                                                   |
| ID do vendedor                      | Campo de texto | Identificador do vendedor cadastrado no ERP Bling.                                                                                                                                                                                                          |
| Data de nascimento                  | Campo de texto | Data de nascimento do contato. Utilizar o formato YYYY- MM-DD. exemplo: 2021-12-31                                                                                                                                                                          |
| Sexo                                | Campo de texto | <p>Sexo do contao:</p><ul><li>M - Masculino</li><li>F - Feminino</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| Naturalidade                        | Campo de texto | Naturalidade do contato. Exemplo: Brasileira.                                                                                                                                                                                                               |
| Limite de crédito do cliente        | Campo de texto | Limite de crédito do contato.                                                                                                                                                                                                                               |
| Condição de pagamento               | Campo de texto | Condição de pagamento do contato. Em número de parcelas ou prazos.                                                                                                                                                                                          |
| Categoria financeira do cliente     | Campo de texto | Identificador da categoria financeira. O identificador pode ser obtido no ERP Bling.                                                                                                                                                                        |
| País                                | Campo de texto | País do contato. Exemplo: Brasil.                                                                                                                                                                                                                           |
| Array com tipos de contato          | Campo de texto | Caminho do array, dentro do objeto message, que contém os tipos de contato.                                                                                                                                                                                 |
| ID do tipo de contato               | Campo de texto | Identificador do tipo de contato. O identificador pode ser obtido no ERP Bling                                                                                                                                                                              |
| Descrição do tipo de contato        | Campo de texto | Descrição do tipo de contato.                                                                                                                                                                                                                               |
| Array com pessoas de contato        | Campo de texto | Caminho do array, dentro do objeto message, que contém os tipos de contato.                                                                                                                                                                                 |
| ID da pessoa de contato             | Campo de texto | Identificador da pessoa de contato. O identificador pode ser obtido no ERP Bling                                                                                                                                                                            |
| Descrição da pessoa de contato      | Campo de texto | Descrição da pessoa de contato.                                                                                                                                                                                                                             |
| Output Path                         | Campo de texto | Refere-se ao caminho do resultado da execução na saída do conector no contexto de execução do fluxo                                                                                                                                                         |
| {% endtab %}                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

A requisição deste conector é feita para a API V3 na rota **POST** `/contatos` permitindo a criação de um contato no ERP Bling. A documentação oficial pode ser acessada em[ Bling Developer](https://developer.bling.com.br/referencia#/Contatos/post_contatos).

Quando a execução ocorre com sucesso, o identificador do contato criado no ERP será retornado na carga de dados do conector. Além disso, a resposta incluirá informações adicionais da requisição nos objetos request e response.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeClOoz7Mk3MMUhcYpMi1O9WLLrdfX9YPlZpP6ZaeHadXDNeN1HvtSlibYrb-QOrjHrChr-OvKX23iLPsd5VcZ_R1s7YUPouLumpd2r8dloFQlNeEGh3XxTXjVOBeqG6xV42oUpZw?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Sucesso na criação de contato no ERP.</p></figcaption></figure>

## Erro

Em cenários de erro será retornado os dados da requisição, a response e a mensagem de erro mapeada na API. Segue exemplo de erro de quando contato não é cadastrado corretamente.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeKOwNP89EROp75mB0tSnu5bpNStHi-APxwj23AyU3K1dNVruEJhK-2VZFPMM2zo3EaGvBvosBl3PdxwgdjAcxOj5vfi9vP8RgV8xhmczqgceCV-3fd_G8tHJ4UgnkFKvhpukCwpA?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>Erro na criação</p></figcaption></figure>

## Configuração de array

Nos campos de configuração de Array deve-se informar o caminho da lista de dados, no exemplo é msg.contacts. Nos campos seguintes os dados de cada produto dentro da lista podem ser informado utilizando a notação {{$.chaveObjeto}}. No exemplo, a notação {{$.id}} acessa o valor de `id` dentro de cada contato da lista, ou seja, acessa `msg.contacts[i].i` onde `[i]` serão as iterações de acordo com o tamanho da lista. O mesmo se aplica para {{$.description}}. Desta forma é possível informar de forma dinâmica os dados que serão cadastrados no contato.

<figure><img src="/files/NAeRgaqU0EyU1clEl84y" alt=""><figcaption><p>Configuração de array</p></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.floui.io/guia/conectores/categorias/servicos-externos/bling-erp-bling-api-v3/contatos/criar-contato.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
