# Inserir mídia no produto

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

<figure><img src="https://215079342-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F226k0cnPTn1PWu9xHcK8%2Fuploads%2FAxVSNPJIgLrlFrmfVE7C%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5557d8cb-acaf-4190-8f77-b0d5d06f2d28" alt=""><figcaption><p>Parâmetros de configuração</p></figcaption></figure>

| Campo                                      | Tipo             | Descrição                                                                                                                                                                    |
| ------------------------------------------ | ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Descrição                                  | Campo de texto   | Descrição visual do conector na construção do fluxo.                                                                                                                         |
| [Conta de serviço](#user-content-fn-1)[^1] | Seletor          | Permite selecionar uma conta de serviço do tipo Bearer Token, cadastrada no Workspace Floui, para realizar a conexão e autenticação com o ambiente Adobe Commerce Magento.   |
| SKU do produto                             | Campo de texto   | Refere-se ao código identificador do produto no e-commerce (SKU).                                                                                                            |
| Tipo de mídia                              | Seletor          | Permite escolher o tipo de mídia que será adicionada ao produto.                                                                                                             |
| Legenda da imagem                          | Múltipla seleção | Legenda que será usada como texto alternativo da imagem.                                                                                                                     |
| Nome do arquivo                            | Campo de texto   | Nome do arquivo da imagem que será associada ao produto.                                                                                                                     |
| Tipo do arquivo                            | Campo de texto   | Permite indicar o tipo do arquivo de imagem, como: JPEG, PNG ou GIF.                                                                                                         |
| Tags da imagem                             | Campo de texto   | Permite selecionar uma ou várias tags para a imagem do produto. As tags indicam como a imagem será disponibilizada no produto no e-commerce.                                 |
| Conteúdo Base64 do arquivo                 | Campo de texto   | Conteúdo da imagem, em Base64, que será associada ao produto.                                                                                                                |
| Posição                                    | Campo de texto   | Refere-se a posição da imagem na galeria de imagens do produto.                                                                                                              |
| Código da visão de loja para atualizar     | Campo de texto   | Refere-se ao código identificador da visão de loja onde a imagem será adicionada. Possibilita que possa ser inserida uma imagem em um produto em visões de loja específicas. |
| Output Path                                | Campo de texto   | Refere-se ao caminho do resultado da requisição na saída do conector no contexto de execução do fluxo                                                                        |
| {% endtab %}                               |                  |                                                                                                                                                                              |

{% tab title="Payload" %}

## Detalhes

O conector Inserir Mídia no Produto oferece uma interface intuitiva para adicionar imagens a um produto por meio da API REST.

O conector utiliza o endpoint **POST** `/rest/V1/products/{sku}/media`, onde {sku} representa o código identificador do produto ao qual a imagem será adicionada na galeria. Para saber mais sobre esta ou outras APIs disponibilizadas para Adobe Commerce Magento, acesse o link [REST endpoints (ReDocly)](https://developer.adobe.com/commerce/webapi/rest/quick-reference/).

## Sucesso

Quando a requisição for bem-sucedida, será retornado um identificador único correspondente à imagem adicionada na galeria do produto. Cada imagem na galeria possui seu próprio identificador.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXePWY88YPblH9k-NCCZLOmfvF37jaGu-NyzxSlQnOUjkMRPnov6oiQFyF6F15lSKqB9wrduDU5B6RWa3AzwoHnw_oLkEkTgQ51ulJQzeoHExMEL5a04j68zaElrZ-CAPYzVx9nFLQ?key=Yp0qdx99PgGWwiHA4kq1q_wj" alt=""><figcaption><p>Sucesso na atribuição de imagem</p></figcaption></figure>

## Erros

Erros na parametrização dos dados da imagem terão um retorno próprio da API. No exemplo abaixo foi inserido um base64 incorreto referente à imagem.

<figure><img src="https://215079342-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F226k0cnPTn1PWu9xHcK8%2Fuploads%2FFuRCFUR8w7CukgkBwauY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=49029de5-52ab-4475-a06b-8b056d9e832f" alt=""><figcaption><p>Erro na inserção de imagem</p></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}

[^1]: A conta de serviço precisa ser adicionada no painel de configuração do Floui antes de ser selecionada dentro do componente.
