# Somar ou Subtrair

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcG8ORtlWFuqrWj4hpJjWHsK3KXw3k3EIKjwqL1u72FP_smnl6C7QdLSe6stzGSfuBo-vBohBeHlWlA76kcSYFPVBuDSJ4kinzAPf7ccbAKop48QXoe_rjvj8keqVS9So8UOplnfw?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Campo                         | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ----------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Descrição                     | Campo de texto | Descrição visual do conector na construção do fluxo.                                                                                                                                                                                                      |
| Data base para o cálculo      | Seletor        | Permite definir qual o formato de entrada de data/hora. **Criar data** irá capturar a data no momento da execução do conector, enquanto **Valor de entrada** irá permitir a inserção customizada, via String ou via objeto msg.                           |
| Valor de entrada              | Campo de texto | Campo disponível quando optado por **Valor de entrada** em configuração **Data base para o cálculo**. Permite definir o caminho, dentro do objeto msg, do valor de entrada para adição/subtração.                                                         |
| Formato de entrada            | Campo de texto | Campo disponível quando optado por **Valor de entrada** em configuração **Data base para o cálculo**. Qual o formato da entrada de data/hora. Consulte a seção **Formatação de data/hora** no conector para auxiliar a criar o formato de entrada.        |
| Operação                      | Seletor        | Define se será feita uma subtração ou adição com base no valor de entrada.                                                                                                                                                                                |
| Valor para calcular           | Campo de texto | Qual o valor será calculado, por adição ou subtração, com base no valor de entrada.                                                                                                                                                                       |
| Tipo de unidade               | Seletor        | Qual o tipo de unidade que será usada na adição/subtração de data/hora. Como: Horas, minutos, segundos, dias, meses, entre outros.                                                                                                                        |
| Formato de saída              | Seletor        | <p>Qual o formato de saída do resultado do cálculo, entre: </p><ul><li>DD/MM/YYYY;</li><li>MM/DD/YYYY HH:mm:ss;</li><li>YYYY/MM/DD HH:mm:ss;</li><li>Formato customizado;</li></ul>                                                                       |
| Formato customizado           | Campo de texto | Disponível quando selecionada a opção **Formato customizado** em **Formato de saída**. Permite definir um formato customizado do resultado do cálculo. Consulte a seção **Formatação de data/hora** no conector para auxiliar a criar o formato de saída. |
| Converter para timezone       | Seletor        | Permite definir se o resultado do cálculo será convertido para uma timezone customizável ou se será usado o horário interno.                                                                                                                              |
| Valor do timezone (-12 a +14) | Campo de texto | Disponível ao escolher **Converter** na configuração **Converter para timezone**. Permite definir o fuso horário para o qual o resultado do cálculo será convertido. O fuso horário de Brasília será aplicado ao usar o valor -3.                         |
| Locale customizado            | Campo de texto | Define o campo de configurações para a localização.                                                                                                                                                                                                       |
| Output Path                   | Campo de texto | Refere-se ao caminho do resultado do cálculo na saída do conector no contexto de execução do fluxo                                                                                                                                                        |
| {% endtab %}                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

Por padrão, o conector retornará uma string contendo o formato de data e hora definidos nos parâmetros de configuração do conector. No exemplo abaixo foi adicionado 10 minutos ao horário de entrada.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdUTuVje74LdePTfmQVHf38z8cWxXXdIhbgJEEEgOJfLm9RVf0fdDRTIGmmWN-jM6a1SHEGaZBAEW29S30ow7cb5IkLTJeXmXhoVGMpEayF-HgJsipxkKLuhWUt4Zn1e4m7T1apgg?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt=""><figcaption><p>String retornada pelo conector em caso de sucesso.</p></figcaption></figure>

{% endtab %}

{% tab title="Instruções" %}

### Caracteres de formato personalizados

Para definir um formato de data/hora personalizado, use os caracteres a seguir na construção.

| D, DD         | Dia do mês de 1 a 31.                                                                                  |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| M, MM         | Mês do ano de 1 a 12.                                                                                  |
| YYYY          | Ano com quatro dígitos.                                                                                |
| YY            | Ano com dois dígitos.                                                                                  |
| MMM           | Nome do mês abreviado (por exemplo, "Jan").                                                            |
| MMMM          | Nome do mês por extenso (por exemplo, “Janeiro").                                                      |
| DDD           | Dia do ano de 1 a 365.                                                                                 |
| DDDD          | Dia do ano com zero à esquerda (001 a 365).                                                            |
| H, HH         | Hora no formato 24 horas de 00 a 23.                                                                   |
| m, mm         | Minutos de 0 a 59.                                                                                     |
| h, hh         | Hora no formato 12 horas com AM e PM.                                                                  |
| s, ss         | Segundos de 0 a 59.                                                                                    |
| S, SS, SSS    | Frações de segundo de 0 a 999.                                                                         |
| x             | UNIX timestamp (em milissegundos).                                                                     |
| X             | UNIX timestamp (em segundos).                                                                          |
| \[Texto]      | Texto entre colchetes será exibido exatamente como está, sem ser interpretado como um formato de data. |
| {% endtab %}  |                                                                                                        |
| {% endtabs %} |                                                                                                        |
