# Criar ou Formatar

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

<div align="center" data-full-width="false"><figure><img src="/files/3JLSjlH1VlCDj8WTccMJ" alt=""><figcaption><p>Parâmetros de configuração (Criar)</p></figcaption></figure></div>

| Campo                         | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ----------------------------- | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Descrição                     | Campo de texto | Descrição visual do conector na construção do fluxo.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data                          | Seletor        | Permite selecionar entre criar uma nova data ou informar uma data existente para formatação.                                                                                                                                                                                                                |
| Valor de entrada              | Campo de texto | Campo disponível quando selecionada a opção **Valor de Entrada** em configuração **Data**. Permite informar o caminho da data, dentro do objeto msg, que será formatada.                                                                                                                                    |
| Formato de entrada            | Campo de texto | Campo disponível quando selecionada a opção **Valor de Entrada** em configuração **Data**. Permite definir como a data de entrada está formatada. Consulte a seção **Formatação de data/hora** para entender como as datas podem estar estruturadas.                                                        |
| Formato de saída              | Campo de texto | Permite definir como será formatada a data de saída. Consulte a seção **Formatação de data/hora** para entender como estruturar a data.                                                                                                                                                                     |
| Converter para timezone       | Seletor        | Permite definir se a data será convertida para um fuso horário específico. Na criação de uma nova data caso não seja optado pela conversão, a nova data será em UTC, ou seja, terá 3h a mais com base no horário de Brasília. Exemplo: ao criar uma data às 13h sem conversão, o horário final será de 16h. |
| Valor do timezone (-12 a +14) | Campo de texto | Campo disponível quando selecionada a opção **Converter** em **Converter Para Timezone**. Permite adicionar ou subtrair valores ao horário da data criada ou formatada, permitindo configurar a data para diferentes timezones.                                                                             |
| Locale customizado            | Campo de texto | Define o campo de configurações para a localização.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Output Path                   | Campo de texto | Refere-se ao caminho dentro do objeto msg onde o resultado da criação/modificação estará localizado. O objeto msg contém os dados gerados durante a execução do fluxo.                                                                                                                                      |
| {% endtab %}                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

Por padrão, o conector retornará uma string contendo a data gerada de acordo com os parâmetros de configuração do conector.

<figure><img src="/files/5D9mFjOWaXPYZjy6zuVu" alt=""><figcaption><p>Alteração de uma data para um novo formato</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/8XMLAGh4COS9nvF84ZcS" alt=""><figcaption><p>Criação de um nova data</p></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Instruções" %}

## Caracteres de formato personalizados

Para definir um formato de data/hora personalizado, use os caracteres a seguir na construção.

| Caractere     | Descrição                                                                                              |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| D, DD         | Dia do mês de 1 a 31.                                                                                  |
| M, MM         | Mês do ano de 1 a 12.                                                                                  |
| YYYY          | Ano com quatro dígitos.                                                                                |
| YY            | Ano com dois dígitos.                                                                                  |
| MMM           | Nome do mês abreviado (por exemplo, "Jan").                                                            |
| MMMM          | Nome do mês por extenso (por exemplo, “Janeiro").                                                      |
| DDD           | Dia do ano de 1 a 365.                                                                                 |
| DDDD          | Dia do ano com zero à esquerda (001 a 365).                                                            |
| H, HH         | Hora no formato 24 horas de 00 a 23.                                                                   |
| m, mm         | Minutos de 0 a 59.                                                                                     |
| h, hh         | Hora no formato 12 horas com AM e PM.                                                                  |
| s, ss         | Segundos de 0 a 59.                                                                                    |
| S, SS, SSS    | Frações de segundo de 0 a 999.                                                                         |
| x             | UNIX timestamp (em milissegundos).                                                                     |
| X             | UNIX timestamp (em segundos).                                                                          |
| \[Texto]      | Texto entre colchetes será exibido exatamente como está, sem ser interpretado como um formato de data. |
| {% endtab %}  |                                                                                                        |
| {% endtabs %} |                                                                                                        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.floui.io/guia/conectores/categorias/manipulacao-de-dados/data-e-hora/criar-ou-formatar.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
