# Comparar valores

{% tabs %}
{% tab title="Parâmetros" %}

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXftq5H_CbPW2m-UQ1lP7wlJLWQmMo0Fd4660aPOD7Q-1WQRfTOVirjr0NqYXoKgXTZ71XqexJyvNRv1PIMFDqISWxCdqnVeO8Ml6jiLH0B2L5AJ563nsV5qMzS0KeaYIYyY-fQ1Dw?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt="Parâmetros de configuração" width="375"><figcaption><p>Parâmetros de Configuração</p></figcaption></figure>

| Campo              | Tipo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |
| ------------------ | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Descrição          | Campo de texto | Descrição visual do conector na construção do fluxo.                                                                                                                                                                               |
| Valor A            | Campo de texto | Define o primeiro valor a ser comparado. Pode ser inserido diretamente como uma String ou referenciado a partir do objeto msg, utilizando a notação Mustache, para capturar dinamicamente a data/hora durante a execução do fluxo. |
| Formato do valor A | Campo de texto | Qual o formato de data/hora do primeiro valor de comparação. Consulte a seção Formatação de data/hora no conector para auxiliar a criar o formato do valor.                                                                        |
| Valor B            | Campo de texto | Define o segundo valor a ser comparado. Pode ser inserido diretamente como uma String ou referenciado a partir do objeto msg, utilizando a notação Mustache, para capturar dinamicamente a data/hora durante a execução do fluxo.  |
| Formato do valor B | Campo de texto | Qual o formato de data/hora do segundo valor de comparação. Consulte a seção Formatação de data/hora no conector para auxiliar a criar o formato do valor.                                                                         |
| Tipo de comparação | Seletor        | Define o tipo de comparação que será feita entre o primeiro valor (A) e o segundo valor (B).                                                                                                                                       |
| Formato de saída   | Seletor        | Define o formato da saída da comparação. Podendo ser um booleano true/false ou a diferença entre os valores.                                                                                                                       |
| Output Path        | Campo de texto | Refere-se ao caminho dentro do objeto msg onde o resultado do cálculo estará localizado. O objeto msg contém os dados gerados durante a execução do fluxo.                                                                         |
| {% endtab %}       |                |                                                                                                                                                                                                                                    |

{% tab title="Payload" %}

## Sucesso

O conector pode ser configurado para retornar diferentes formatos de saídas de acordo com o contexto do fluxo. Um exemplo é o retorno de um valor booleano true/false.

Para isso acesse a configuração do conector e adicione os valores de comparação A e B e os seus formatos, e, em seguida, selecione a opção Verdadeiro/Falso na configuração "Formato de saída" e o tipo de comparação a ser realizada na configuração "Tipo da comparação".&#x20;

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd5oHEuavv0J6hvysOPsFbudxOGJck3JIN0t4rksTMuZmv0idhEgrVo57l4iWH6mkLqlvx5x5MpO5KB8k44wJqSN7MHB9In4A-VVm_2-dR06dHds4AVzN8EFY9_eZGhQMyu-q28?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt="Retorno booleano de comparação de datas"><figcaption></figcaption></figure>

Também é possível configurar o conector para retornar a diferença de tempo entre os valores A e B, sendo em minutos, segundos ou milissegundos.&#x20;

Adicione os valores A e B para comparação na configuração do conector e, na formatação do valor, certifique-se de que há o campo de hora, minuto ou milissegundo para realizar o cálculo corretamente. Após isto, na configuração "Formato de saída", selecione qual o formato de diferença entre A e B que deseja retornar. A saída do conector será um valor inteiro correspondente a diferença. No caso abaixo foi retornado 3600s, ou seja, 1h de diferença entre as datas A e B.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfpEbQh_zduzaKUEb1G9GCuxRjt2XlJ_gnyij3gMw8OpsdmY-GHHwPMMutm_RTfX_mFj4v-H_6RNr-p0Hpj9BYEDZxVfipYrOF5X2d8ktOjmjsEwWQASgRWiTY60buV0f8JKZN2?key=yLogrgEbXy0K_a4zmB9ApgKO" alt="Retorno de diferença de tempo de datas A e B"><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Insturções" %}

## Caracteres de formatos personalizados

Para definir um formato de data/hora personalizado, use os caracteres a seguir na construção.

| Caractere     | Descrição                                                                                              |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| D, DD         | Dia do mês de 1 a 31.                                                                                  |
| M, MM         | Mês do ano de 1 a 12.                                                                                  |
| YYYY          | Ano com quatro dígitos.                                                                                |
| YY            | Ano com dois dígitos.                                                                                  |
| MMM           | Nome do mês abreviado (por exemplo, "Jan").                                                            |
| MMMM          | Nome do mês por extenso (por exemplo, “Janeiro").                                                      |
| DDD           | Dia do ano de 1 a 365.                                                                                 |
| DDDD          | Dia do ano com zero à esquerda (001 a 365).                                                            |
| H, HH         | Hora no formato 24 horas de 00 a 23.                                                                   |
| m, mm         | Minutos de 0 a 59.                                                                                     |
| h, hh         | Hora no formato 12 horas com AM e PM.                                                                  |
| s, ss         | Segundos de 0 a 59.                                                                                    |
| S, SS, SSS    | Frações de segundo de 0 a 999.                                                                         |
| x             | UNIX timestamp (em milissegundos).                                                                     |
| X             | UNIX timestamp (em segundos).                                                                          |
| \[Texto]      | Texto entre colchetes será exibido exatamente como está, sem ser interpretado como um formato de data. |
| {% endtab %}  |                                                                                                        |
| {% endtabs %} |                                                                                                        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.floui.io/guia/conectores/categorias/manipulacao-de-dados/data-e-hora/comparar-valores.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
